
Catazer 700C Road Bicycle Carbon Rim -16mm Inner Width ( Tubular ,Clincher)
- Description
- Reviews (0)
Description
| Depth | ERD | Max Spoke Tesion | Tire Size |
|---|---|---|---|
| 38mm | 563mm | 120-135kgf | 23C-32C |
| 50mm | 539mm | 120-135kgf | 23C-32C |
| 60mm | 519mm | 120-135kgf | 23C-32C |
| 88mm | 463mm | 120-135kgf | 23C-32C |
| 60mm | 21mm | 120-135kgf | 23C-32C |
38mm Depth Cross-Section & Profiles

Left to Right: Clincher (Hooked) | Tubular
| Profile Type | Inner Width | T700 | T800 |
|---|---|---|---|
| Clincher | 18mm | 420g(±15g) | 380g(±15g) |
| Tubular | N/A | 330g(±15g) | 300g(±15g) |
50mm Depth Cross-Section & Profiles

Left to Right: Clincher (Hooked) | Tubular
| Profile Type | Inner Width | T700 | T800 |
|---|---|---|---|
| Clincher | 18mm | 460g(±15g) | 415g(±15g) |
| Tubular | N/A | 370g(±15g) | 335g(±15g) |
60mm Depth Cross-Section & Profiles

Left to Right: Clincher (Hooked) | Tubular
| Profile Type | Inner Width | T700 | T800 |
|---|---|---|---|
| Clincher | 18mm | 510g(±15g) | 420g(±15g) |
| Tubular | N/A | 455g(±15g) | 375g(±15g) |
88mm Depth Cross-Section & Profiles

Left to Right: Clincher (Hooked) | Tubular
| Profile Type | Inner Width | T700 | T800 |
|---|---|---|---|
| Clincher | 18mm | 630g(±15g) | 530g(±15g) |
| Tubular | N/A | 600g(±15g) | 500g(±15g) |
Leave your review
Rating
Publish review
Related Products
-
Components, Rims, Road Rims
Carbon Tubeless Racer Wheels Rim Ultralight for Gravel/CX/MTB/Beach 365g 700C 47x40mm
$155.000 - 0 reviewsThere is no AI review summary. -
Components, Rims, Road Rims
Carbon Tubeless Rim Ultralight Enhanced for Bike 305g 700C 37x32mm
$165.000 - 0 reviewsThere is no AI review summary. -
Rims, Road Rims
Carbon Tubeless Rim Ultralight Enhanced for Bike 345g 700C 47x32mm
$175.000 - 0 reviewsThere is no AI review summary. -
Components, Rims, Road Rims
Carbon Tubeless Rim Ultralight for Gravel/CX/MTB/Beach 405g 700C 57x40mm
$160.000 - 0 reviewsThere is no AI review summary.
- Description
- Reviews (0)
Description
| Depth | ERD | Max Spoke Tesion | Tire Size |
|---|---|---|---|
| 38mm | 563mm | 120-135kgf | 23C-32C |
| 50mm | 539mm | 120-135kgf | 23C-32C |
| 60mm | 519mm | 120-135kgf | 23C-32C |
| 88mm | 463mm | 120-135kgf | 23C-32C |
| 60mm | 21mm | 120-135kgf | 23C-32C |
38mm Depth Cross-Section & Profiles

Left to Right: Clincher (Hooked) | Tubular
| Profile Type | Inner Width | T700 | T800 |
|---|---|---|---|
| Clincher | 18mm | 420g(±15g) | 380g(±15g) |
| Tubular | N/A | 330g(±15g) | 300g(±15g) |
50mm Depth Cross-Section & Profiles

Left to Right: Clincher (Hooked) | Tubular
| Profile Type | Inner Width | T700 | T800 |
|---|---|---|---|
| Clincher | 18mm | 460g(±15g) | 415g(±15g) |
| Tubular | N/A | 370g(±15g) | 335g(±15g) |
60mm Depth Cross-Section & Profiles

Left to Right: Clincher (Hooked) | Tubular
| Profile Type | Inner Width | T700 | T800 |
|---|---|---|---|
| Clincher | 18mm | 510g(±15g) | 420g(±15g) |
| Tubular | N/A | 455g(±15g) | 375g(±15g) |
88mm Depth Cross-Section & Profiles

Left to Right: Clincher (Hooked) | Tubular
| Profile Type | Inner Width | T700 | T800 |
|---|---|---|---|
| Clincher | 18mm | 630g(±15g) | 530g(±15g) |
| Tubular | N/A | 600g(±15g) | 500g(±15g) |
Leave your review
Rating
Publish review
Related Products
-
Components, Rims, Road Rims
Carbon Tubeless Racer Wheels Rim Ultralight for Gravel/CX/MTB/Beach 365g 700C 47x40mm
$155.000 - 0 reviewsThere is no AI review summary. -
Components, Rims, Road Rims
Carbon Tubeless Rim Ultralight Enhanced for Bike 305g 700C 37x32mm
$165.000 - 0 reviewsThere is no AI review summary. -
Rims, Road Rims
Carbon Tubeless Rim Ultralight Enhanced for Bike 345g 700C 47x32mm
$175.000 - 0 reviewsThere is no AI review summary. -
Components, Rims, Road Rims
Carbon Tubeless Rim Ultralight for Gravel/CX/MTB/Beach 405g 700C 57x40mm
$160.000 - 0 reviewsThere is no AI review summary.



